首頁 -> 産品中心 -> Precor -> 800系列有(yǒu)氧 -> 橢圓訓練機(jī)
Precor必确 EFX® 835 橢圓交叉訓練機(jī)
可(kě)調坡度範圍
10~35
上(shàng)肢握把可(kě)調坡度範圍
10~35
上(shàng)肢握把
設備尺寸(長(cháng)寬高(gāo)) | 203 cm x 76cm x 170 cm€§♠♣ |
最小(xiǎo)傾斜步長(cháng) | 54 cm |
最大(dà)傾斜步長(cháng) | 63 cm |
腳踏闆最小(xiǎo)間(jiān)隙 | 3.8 cm |
腳踏闆尺寸 | 40.6 cm x 20.3 cm |
步入高(gāo)度 | 20 cm |
設備重量 | 154 kg |
最大(dà)用(yòng)戶重量 | 159 kg |
最小(xiǎo)瓦數(shù) | 18 |
最大(dà)瓦數(shù) | 720 |
阻力系統 | 耐用(yòng),3相(xiàng)混合發電(diàn)機(jī)/渦流 ♥§系統以及全新、更快(kuài)速的(de)控制(zhì)器(qì),提σγ供20段阻力調節,為(wèi)鍛煉項目提供流暢一(y÷ī)緻的(de)阻力。這(zhè)20段阻力的(de)調整範圍是(shì→₽)從(cóng)18瓦特(第1段,每分(fēn)40步)到(dào)720瓦特(§β♣第20段,每分(fēn)200步)。 &nbα↓ sp; |
阻力級别 | 1-20 |
相(xiàng)關産品
相(xiàng)關産品